| Local | L | Visitante | V |
| CALE | 3 | PEDRO J. RUBIO | 5 |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 2 | AYERBE SIGLO XXI | 8 |
| EFO | 8 | NUEVAS GENERACIONES A | 2 |
| NUEVAS GENERACIONES B | 6 | GURREA DE GALLEGO | 2 |
| Local | L | Visitante | V |
| NUEVAS GENERACIONES B | 0 | CALE | 0 |
| PEDRO J. RUBIO | 2 | ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 2 |
| AYERBE SIGLO XXI | 6 | EFO | 1 |
| GURREA DE GALLEGO | 2 | NUEVAS GENERACIONES A | 6 |
| Local | L | Visitante | V |
| CALE | 0 | NUEVAS GENERACIONES A | 0 |
| EFO | 2 | ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 6 |
| PEDRO J. RUBIO | 2 | NUEVAS GENERACIONES B | 1 |
| AYERBE SIGLO XXI | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 0 | NUEVAS GENERACIONES B | 0 |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | EFO | 0 |
| CALE | 4 | AYERBE SIGLO XXI | 1 |
| NUEVAS GENERACIONES A | 5 | PEDRO J. RUBIO | 1 |
| Local | L | Visitante | V |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 6 | GURREA DE GALLEGO | 1 |
| AYERBE SIGLO XXI | 4 | PEDRO J. RUBIO | 1 |
| CALE | 3 | EFO | 2 |
| NUEVAS GENERACIONES B | 3 | NUEVAS GENERACIONES A | 11 |
| Local | L | Visitante | V |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 10 | NUEVAS GENERACIONES A | 5 |
| EFO | 1 | PEDRO J. RUBIO | 4 |
| NUEVAS GENERACIONES B | 6 | AYERBE SIGLO XXI | 2 |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | CALE | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| CALE | 1 | ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 3 |
| PEDRO J. RUBIO | 1 | GURREA DE GALLEGO | 0 |
| NUEVAS GENERACIONES B | 2 | EFO | 2 |
| AYERBE SIGLO XXI | 0 | NUEVAS GENERACIONES A | 4 |
| Local | L | Visitante | V |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | NUEVAS GENERACIONES B | 0 |
| NUEVAS GENERACIONES A | 3 | EFO | 0 |
| PEDRO J. RUBIO | 0 | CALE | 7 |
| AYERBE SIGLO XXI | 0 | ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| CALE | 0 | NUEVAS GENERACIONES B | 0 |
| EFO | 3 | AYERBE SIGLO XXI | 5 |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 4 | PEDRO J. RUBIO | 4 |
| NUEVAS GENERACIONES A | 6 | GURREA DE GALLEGO | 3 |
| Local | L | Visitante | V |
| NUEVAS GENERACIONES A | 0 | CALE | 0 |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 0 | EFO | 0 |
| NUEVAS GENERACIONES B | 9 | PEDRO J. RUBIO | 3 |
| GURREA DE GALLEGO | 3 | AYERBE SIGLO XXI | 8 |
| Local | L | Visitante | V |
| EFO | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 |
| NUEVAS GENERACIONES B | 6 | ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 2 |
| AYERBE SIGLO XXI | 3 | CALE | 3 |
| PEDRO J. RUBIO | 3 | NUEVAS GENERACIONES A | 1 |
| Local | L | Visitante | V |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 0 |
| NUEVAS GENERACIONES A | 6 | NUEVAS GENERACIONES B | 15 |
| PEDRO J. RUBIO | 2 | AYERBE SIGLO XXI | 7 |
| EFO | 3 | CALE | 1 |
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO | 2 | EFO | 2 |
| NUEVAS GENERACIONES A | 2 | ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 4 |
| CALE | 5 | GURREA DE GALLEGO | 2 |
| AYERBE SIGLO XXI | 0 | NUEVAS GENERACIONES B | 8 |
| Local | L | Visitante | V |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 5 | CALE | 1 |
| NUEVAS GENERACIONES A | 11 | AYERBE SIGLO XXI | 8 |
| GURREA DE GALLEGO | 5 | PEDRO J. RUBIO | 2 |
| EFO | 0 | NUEVAS GENERACIONES B | 7 |
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | SANCHO RAMIREZ | ||
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | ||
| SANTA ROSA | AYERBE SIGLO XXI | ||
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | JUAN XXIII | ||
| EFO SALA | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B |
JORNADA 09 - 01/02/2014
| Local | L | Visitante | V |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 4 |
| JUAN XXIII | 0 | AYERBE SIGLO XXI | 2 |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | EFO SALA | 2 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 2 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 2 |
| SANCHO RAMIREZ | 2 | SANTA ROSA | 6 |
JORNADA 08 - 25/01/2014
| Local | L | Visitante | V |
| JUAN XXIII | 4 | SANCHO RAMIREZ | 8 |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 1 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 0 |
| AYERBE SIGLO XXI | 7 | EFO SALA | 2 |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 5 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 4 |
| SANTA ROSA | 4 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 3 |
JORNADA 07 - 18/01/2014
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 5 | SANCHO RAMIREZ | 8 |
| JUAN XXIII | 7 | EFO SALA | 2 |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | SANTA ROSA | 5 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 6 | AYERBE SIGLO XXI | 3 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 10 |
JORNADA 06 - 11/01/2014
| Local | L | Visitante | V |
| AYERBE SIGLO XXI | 7 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 3 |
| SANCHO RAMIREZ | 7 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | JUAN XXIII | 4 |
| EFO SALA | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 6 |
| SANTA ROSA | 4 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 |
JORNADA 05 - 14/12/2013
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 10 | SANCHO RAMIREZ | 3 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 6 | EFO SALA | 3 |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 4 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 |
| SANTA ROSA | 3 | AYERBE SIGLO XXI | 6 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 3 | JUAN XXIII | 4 |
JORNADA 04 - 30/11/2013
| Local | L | Visitante | V |
| SANTA ROSA | 2 | EFO SALA | 3 |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | JUAN XXIII | 2 |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 |
| AYERBE SIGLO XXI | 5 | SANCHO RAMIREZ | 4 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 7 |
JORNADA 03 - 23/11/2013
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 4 |
| EFO SALA | 4 | SANCHO RAMIREZ | 11 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 6 | JUAN XXIII | 1 |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | AYERBE SIGLO XXI | 4 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 2 | SANTA ROSA | 3 |
JORNADA 02 - 16/11/2013
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 4 | EFO SALA | 5 |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 5 | JUAN XXIII | 2 |
| SANCHO RAMIREZ | 5 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 5 |
| AYERBE SIGLO XXI | 6 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 |
| SANTA ROSA | 6 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 4 |
JORNADA 01 - 09/11/2013
| Local | L | Visitante | V |
| EFO SALA | 1 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 6 |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 8 | AYERBE SIGLO XXI | 2 |
| JUAN XXIII | 1 | SANTA ROSA | 2 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 5 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 5 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 3 | SANCHO RAMIREZ | 9 |
| Local | L | Visitante | V |
| PIRINEOS | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | ALCORAZ B | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| TIERZ | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| EFO 2007 | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| EFSD HUESCA B | 0 | TIERZ | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | PIRINEOS | 0 |
| EFSD HUESCA A | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| EFO 2007 | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| ALCORAZ B | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| JUAN XXIII | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| TIERZ | 0 | EFO 2007 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| PIRINEOS | 0 | ALCORAZ B | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| EFSD HUESCA A | 0 | PIRINEOS | 0 |
| EFSD HUESCA B | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| EFO 2007 | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | TIERZ | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| ALCORAZ B | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| JUAN XXIII | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | EFO 2007 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | ALCORAZ B | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| TIERZ | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| PIRINEOS | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | TIERZ | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| PIRINEOS | 0 | EFO 2007 | 0 |
| JUAN XXIII | 0 | ALCORAZ B | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| EFO SAN JORGE | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| EFO 2007 | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
| ALCORAZ B | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| TIERZ | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| EFSD HUESCA B | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | PIRINEOS | 0 |
| EFSD HUESCA A | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| JUAN XXIII | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | EFO 2007 | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| PIRINEOS | 0 | TIERZ | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | ALCORAZ B |
| Local | L | Visitante | V |
| SAN VIATOR | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| EFO 2007 | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| TIERZ | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| EFSD HUESCA B | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | PIRINEOS | 0 |
| EFSD HUESCA A | 0 | ALCORAZ B | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| PIRINEOS | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| ALCORAZ B | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | TIERZ | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | EFO 2007 | 0 |
| JUAN XXIII | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| PIRINEOS | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| TIERZ | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| EFO 2007 | 0 | ALCORAZ B | 0 |
| EFSD HUESCA B | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| ALCORAZ B | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | PIRINEOS | 0 |
| EFSD HUESCA A | 0 | EFO 2007 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| JUAN XXIII | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | TIERZ | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| PIRINEOS | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| EFO 2007 | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| TIERZ | 0 | ALCORAZ B | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| ALCORAZ A | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| ALCORAZ B | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
| EFSD HUESCA A | 0 | TIERZ | 0 |
| EFSD HUESCA B | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| JUAN XXIII | 0 | PIRINEOS | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFO 2007 | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFO 2007 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| TIERZ | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| PIRINEOS | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | ALCORAZ B | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| JUAN XXIII | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| ALCORAZ B | 0 | PIRINEOS | 0 |
| EFSD HUESCA B | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| EFO 2007 | 0 | TIERZ | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
| EFSD HUESCA A | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| PIRINEOS | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| TIERZ | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| JUAN XXIII | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | EFO 2007 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | ALCORAZ B | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| EFSD HUESCA B | 0 | PIRINEOS | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| EFSD HUESCA A | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | TIERZ | 0 |
| ALCORAZ B | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| EFO 2007 | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 |
| EFO 2006 | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 |
| GRAÑEN | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 |
| CALE | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 |
| Equipo que descansa: SALESIANOS. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 |
| SALESIANOS | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 |
| EFO 2006 | 0 | GRAÑEN | 0 |
| EFO VERDI 2006 | 0 | CALE | 0 |
| Equipo que descansa: GURREA DE GALLEGO. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| GRAÑEN | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | SALESIANOS | 0 |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 |
| CALE | 0 | EFO 2006 | 0 |
| Equipo que descansa: EFO VERDI 2006. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 |
| EFO VERDI 2006 | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 |
| SALESIANOS | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 |
| GRAÑEN | 0 | CALE | 0 |
| Equipo que descansa: EFO 2006. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | EFO 2006 | 0 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 |
| CALE | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | SALESIANOS | 0 |
| Equipo que descansa: GRAÑEN. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| EFO 2006 | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | SALESIANOS | 0 |
| GRAÑEN | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 |
| EFO VERDI 2006 | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 |
| Equipo que descansa: CALE. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | GRAÑEN | 0 |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | EFO 2006 | 0 |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | CALE | 0 |
| SALESIANOS | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 |
| Equipo que descansa: S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | GRAÑEN | 0 |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | CALE | 0 |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | EFO 2006 | 0 |
| SALESIANOS | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 |
| Equipo que descansa: SIGLO XXI OSCENSE. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 |
| EFO VERDI 2006 | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 |
| EFO 2006 | 0 | SALESIANOS | 0 |
| GRAÑEN | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 |
| CALE | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 |
| Equipo que descansa: SANTOS SAMPER ALMUDEVAR. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | EFO 2006 | 0 |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | CALE | 0 |
| SALESIANOS | 0 | GRAÑEN | 0 |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 |
| Equipo que descansa: SANCHO RAMIREZ B. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| EFO 2006 | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 |
| CALE | 0 | SALESIANOS | 0 |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 |
| GRAÑEN | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 |
| Equipo que descansa: SANCHO RAMIREZ A. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | EFO 2006 | 0 |
| EFO VERDI 2006 | 0 | GRAÑEN | 0 |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | CALE | 0 |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 |
| Equipo que descansa: SALESIANOS. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| CALE | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 |
| GRAÑEN | 0 | EFO 2006 | 0 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | SALESIANOS | 0 |
| Equipo que descansa: GURREA DE GALLEGO. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| SALESIANOS | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 |
| EFO 2006 | 0 | CALE | 0 |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | GRAÑEN | 0 |
| Equipo que descansa: EFO VERDI 2006. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | SALESIANOS | 0 |
| CALE | 0 | GRAÑEN | 0 |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 |
| Equipo que descansa: EFO 2006. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | CALE | 0 |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 |
| EFO VERDI 2006 | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 |
| EFO 2006 | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 |
| SALESIANOS | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 |
| Equipo que descansa: GRAÑEN. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| SALESIANOS | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | GRAÑEN | 0 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | EFO 2006 | 0 |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 |
| Equipo que descansa: CALE. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| GRAÑEN | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | SALESIANOS | 0 |
| EFO VERDI 2006 | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 |
| CALE | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 |
| EFO 2006 | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 |
| Equipo que descansa: S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ. | |||
Para concertar una visita en la Sede Comarcal, por favor póngase en contacto con el trabajador o departamento correspondiente a través del 974 23 30 30, y le darán fecha y hora para poder mantener una reunión.
Para evitar esperas o que no se le pueda atender, se ruega no acudir sin haber concertado una cita.