JORNADA 10 - FINAL - 29/03/2014
| Local | L | Visitante | V | 
| PEDRO J. RUBIO 2004 | SANCHO RAMIREZ | ||
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | ||
| SANTA ROSA | AYERBE SIGLO XXI | ||
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | JUAN XXIII | ||
| EFO SALA | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 
JORNADA 09 - 01/02/2014
| Local | L | Visitante | V | 
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 4 | 
| JUAN XXIII | 0 | AYERBE SIGLO XXI | 2 | 
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | EFO SALA | 2 | 
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 2 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 2 | 
| SANCHO RAMIREZ | 2 | SANTA ROSA | 6 | 
JORNADA 08 - 25/01/2014
| Local | L | Visitante | V | 
| JUAN XXIII | 4 | SANCHO RAMIREZ | 8 | 
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 1 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 0 | 
| AYERBE SIGLO XXI | 7 | EFO SALA | 2 | 
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 5 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 4 | 
| SANTA ROSA | 4 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 3 | 
JORNADA 07 - 18/01/2014
| Local | L | Visitante | V | 
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 5 | SANCHO RAMIREZ | 8 | 
| JUAN XXIII | 7 | EFO SALA | 2 | 
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | SANTA ROSA | 5 | 
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 6 | AYERBE SIGLO XXI | 3 | 
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 10 | 
JORNADA 06 - 11/01/2014
| Local | L | Visitante | V | 
| AYERBE SIGLO XXI | 7 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 3 | 
| SANCHO RAMIREZ | 7 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 0 | 
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | JUAN XXIII | 4 | 
| EFO SALA | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 6 | 
| SANTA ROSA | 4 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | 
JORNADA 05 - 14/12/2013
| Local | L | Visitante | V | 
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 10 | SANCHO RAMIREZ | 3 | 
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 6 | EFO SALA | 3 | 
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 4 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | 
| SANTA ROSA | 3 | AYERBE SIGLO XXI | 6 | 
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 3 | JUAN XXIII | 4 | 
JORNADA 04 - 30/11/2013
| Local | L | Visitante | V | 
| SANTA ROSA | 2 | EFO SALA | 3 | 
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | JUAN XXIII | 2 | 
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | 
| AYERBE SIGLO XXI | 5 | SANCHO RAMIREZ | 4 | 
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 7 | 
JORNADA 03 - 23/11/2013
| Local | L | Visitante | V | 
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 4 | 
| EFO SALA | 4 | SANCHO RAMIREZ | 11 | 
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 6 | JUAN XXIII | 1 | 
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | AYERBE SIGLO XXI | 4 | 
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 2 | SANTA ROSA | 3 | 
JORNADA 02 - 16/11/2013
| Local | L | Visitante | V | 
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 4 | EFO SALA | 5 | 
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 5 | JUAN XXIII | 2 | 
| SANCHO RAMIREZ | 5 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 5 | 
| AYERBE SIGLO XXI | 6 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | 
| SANTA ROSA | 6 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 4 | 
JORNADA 01 - 09/11/2013
| Local | L | Visitante | V | 
| EFO SALA | 1 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 6 | 
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 8 | AYERBE SIGLO XXI | 2 | 
| JUAN XXIII | 1 | SANTA ROSA | 2 | 
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 5 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 5 | 
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 3 | SANCHO RAMIREZ | 9 | 






![BANNER DEPORTES [Resolución de Escritorio].jpg](/images/BANNER_DEPORTES_Resolución_de_Escritorio.jpg)















