| *Pt: Puntos en la clasificación | *PJ: Partidos jugados | *PG: Partidos ganados | *PE: Partidos empatados |
| *PP: Partidos perdidos | *PF: Puntos anotados a favor | *PF: Puntos anotados a favor | *PC: Puntos anotados en contra |
| * Equipos en color rojo no optan a la competición por alineación indebida, ser equipos de otras comarcas o alguna otra causa... | |||
| Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | PF | PC |
| NUEVAS GENERACIONES B | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 51 | 26 |
| NUEVAS GENERACIONES A | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 38 |
| CALE | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 14 |
| AYERBE SIGLO XXI | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 43 |
| PEDRO J. RUBIO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 40 |
| EFO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 35 |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORNADA 14 - 22/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| CALE | 3 | PEDRO J. RUBIO | 5 | PEDRO J. RUBIO |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 2 | AYERBE SIGLO XXI | 8 | PIO XII |
| EFO | 8 | NUEVAS GENERACIONES A | 2 | PIO XII |
| NUEVAS GENERACIONES B | 6 | GURREA DE GALLEGO | 2 | PIO XII |
| JORNADA 13 - 08/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| NUEVAS GENERACIONES B | - | CALE | - | SUSPENDIDO |
| PEDRO J. RUBIO | 2 | ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 2 | EL PARQUE |
| AYERBE SIGLO XXI | 6 | EFO | 1 | AYERBE |
| GURREA DE GALLEGO | 2 | NUEVAS GENERACIONES A | 6 | GURREA DE GALLEGO |
| JORNADA 12 - 22/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| CALE | - | NUEVAS GENERACIONES A | - | SUSPENDIDO |
| EFO | 2 | ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 6 | EL PARQUE |
| PEDRO J. RUBIO | 2 | NUEVAS GENERACIONES B | 1 | PEDRO J. RUBIO |
| AYERBE SIGLO XXI | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 | AYERBE |
| JORNADA 11 - 15/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | - | NUEVAS GENERACIONES B | - | APLAZADO |
| GURREA DE GALLEGO | - | EFO | - | APLAZADO |
| CALE | 4 | AYERBE SIGLO XXI | 1 | SANCHO RAMIREZ |
| NUEVAS GENERACIONES A | 5 | PEDRO J. RUBIO | 1 | PEDRO J. RUBIO |
| JORNADA 10 - 08/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 6 | GURREA DE GALLEGO | 1 | EL PARQUE |
| AYERBE SIGLO XXI | 4 | PEDRO J. RUBIO | 1 | AYERBE |
| CALE | 3 | EFO | 2 | PIO XII |
| NUEVAS GENERACIONES B | 3 | NUEVAS GENERACIONES A | 11 | PIO XII |
| JORNADA 09 - 01/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 10 | NUEVAS GENERACIONES A | 5 | SANCHO RAMIREZ |
| EFO | 1 | PEDRO J. RUBIO | 4 | PEDRO J. RUBIO |
| NUEVAS GENERACIONES B | 6 | AYERBE SIGLO XXI | 2 | PIO XII |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | CALE | 0 | GURREA DE GALLEGO |
| JORNADA 08 - 25/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| CALE | 1 | ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 3 | PIO XII |
| PEDRO J. RUBIO | 1 | GURREA DE GALLEGO | 0 | EL PARQUE |
| NUEVAS GENERACIONES B | 2 | EFO | 2 | PIO XII |
| AYERBE SIGLO XXI | 0 | NUEVAS GENERACIONES A | 4 | AYERBE |
| JORNADA 07 - 18/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| GURREA DE GALLEGO | - | NUEVAS GENERACIONES B | - | APLAZADO |
| NUEVAS GENERACIONES A | 3 | EFO | 0 | PIO XII |
| PEDRO J. RUBIO | 0 | CALE | 7 | PEDRO J. RUBIO |
| AYERBE SIGLO XXI | 0 | ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 0 | AYERBE |
| JORNADA 06 - 11/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| CALE | - | NUEVAS GENERACIONES B | - | SUSPENDIDO |
| EFO | 3 | AYERBE SIGLO XXI | 5 | EL PARQUE |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 4 | PEDRO J. RUBIO | 4 | PEDRO J. RUBIO |
| NUEVAS GENERACIONES A | 6 | GURREA DE GALLEGO | 3 | EL PARQUE |
| JORNADA 05 - 14/12/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| NUEVAS GENERACIONES A | - | CALE | - | SUSPENDIDO |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | - | EFO | - | APLAZADO |
| NUEVAS GENERACIONES B | 9 | PEDRO J. RUBIO | 3 | PIO XII |
| GURREA DE GALLEGO | 3 | AYERBE SIGLO XXI | 8 | GURREA DE GALLEGO |
| JORNADA 04 - 30/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO | - | GURREA DE GALLEGO | - | APLAZADO |
| NUEVAS GENERACIONES B | 6 | ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 2 | PIO XII |
| AYERBE SIGLO XXI | 3 | CALE | 3 | BANASTAS |
| PEDRO J. RUBIO | 3 | NUEVAS GENERACIONES A | 1 | JUAN XXIII |
| JORNADA 03 - 23/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| GURREA DE GALLEGO | - | ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | - | APLAZADO |
| NUEVAS GENERACIONES A | 6 | NUEVAS GENERACIONES B | 15 | PIO XII |
| PEDRO J. RUBIO | 2 | AYERBE SIGLO XXI | 7 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO | 3 | CALE | 1 | EL PARQUE |
| JORNADA 02 - 16/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO | 2 | EFO | 2 | PEDRO J. RUBIO |
| NUEVAS GENERACIONES A | 2 | ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 4 | PIO XII |
| CALE | 5 | GURREA DE GALLEGO | 2 | SANCHO RAMIREZ |
| AYERBE SIGLO XXI | 0 | NUEVAS GENERACIONES B | 8 | AYERBE |
| JORNADA 01 - 09/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| ESTANCO MARTIN ESC. PIAS JACA | 5 | CALE | 1 | PIO XII |
| NUEVAS GENERACIONES A | 11 | AYERBE SIGLO XXI | 8 | PIO XII |
| GURREA DE GALLEGO | 5 | PEDRO J. RUBIO | 2 | GURREA DE GALLEGO |
| EFO | 0 | NUEVAS GENERACIONES B | 7 | EL PARQUE |
| *Pt: Puntos en la clasificación | *PJ: Partidos jugados | *PG: Partidos ganados | *PE: Partidos empatados |
| *PP: Partidos perdidos | *PF: Puntos anotados a favor | *PF: Puntos anotados a favor | *PC: Puntos anotados en contra |
| * Equipos en color rojo no optan a la competición por alineación indebida, ser equipos de otras comarcas o alguna otra causa... | |||
| Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | PF | PC |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 54 | 25 |
| AYERBE SIGLO XXI | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 31 |
| SANTA ROSA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 28 |
| SANCHO RAMIREZ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 57 | 42 |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 29 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 40 | 29 |
| JUAN XXIII | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 33 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 48 |
| EFO SALA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 53 |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 29 | 40 |
| JORNADA 10 FINAL - 29/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | SANCHO RAMIREZ | PEDRO J. RUBIO | ||
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | PEDRO J. RUBIO | ||
| SANTA ROSA | AYERBE SIGLO XXI | PATIO SANTA ROSA | ||
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | JUAN XXIII | PEDRO J. RUBIO | ||
| EFO SALA | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | EL PARQUE | ||
| JORNADA 09 - 01/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 4 | ALMUDEVAR |
| JUAN XXIII | 0 | AYERBE SIGLO XXI | 2 | SANCHO RAMIREZ |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | EFO SALA | 2 | PEDRO J. RUBIO |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 2 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 2 | ALMUDEVAR |
| SANCHO RAMIREZ | 2 | SANTA ROSA | 6 | SANCHO RAMIREZ |
| JORNADA 08 - 25/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| JUAN XXIII | 4 | SANCHO RAMIREZ | 8 | JUAN XXIII |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 1 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 0 | EL PARQUE |
| AYERBE SIGLO XXI | 7 | EFO SALA | 2 | AYERBE |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 5 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 4 | EL PARQUE |
| SANTA ROSA | 4 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 3 | PATIO SANTA ROSA |
| JORNADA 07 - 18/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 5 | SANCHO RAMIREZ | 8 | PEDRO J. RUBIO |
| JUAN XXIII | 7 | EFO SALA | 2 | SANCHO RAMIREZ |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | SANTA ROSA | 5 | PEDRO J. RUBIO |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 6 | AYERBE SIGLO XXI | 3 | ALMUDEVAR |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 10 | ALMUDEVAR |
| JORNADA 06 - 11/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| AYERBE SIGLO XXI | 7 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 3 | AYERBE |
| SANCHO RAMIREZ | 7 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | JUAN XXIII | 4 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO SALA | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 6 | EL PARQUE |
| SANTA ROSA | 4 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | PEDRO J. RUBIO |
| JORNADA 05 - 14/12/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 10 | SANCHO RAMIREZ | 3 | PIO XII |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 6 | EFO SALA | 3 | ALMUDEVAR |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 4 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | PIO XII |
| SANTA ROSA | 3 | AYERBE SIGLO XXI | 6 | EL PARQUE |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 3 | JUAN XXIII | 4 | ALMUDEVAR |
| JORNADA 04 - 30/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANTA ROSA | 2 | EFO SALA | 3 | EL PARQUE |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | JUAN XXIII | 2 | JUAN XXIII |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | JUAN XXIII |
| AYERBE SIGLO XXI | 5 | SANCHO RAMIREZ | 4 | BANASTAS |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 7 | ALMUDEVAR |
| JORNADA 03 - 23/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 4 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO SALA | 4 | SANCHO RAMIREZ | 11 | EL PARQUE |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 6 | JUAN XXIII | 1 | ALMUDEVAR |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | AYERBE SIGLO XXI | 4 | PEDRO J. RUBIO |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 2 | SANTA ROSA | 3 | ALMUDEVAR |
| JORNADA 02 - 16/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 4 | EFO SALA | 5 | PEDRO J. RUBIO |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 5 | JUAN XXIII | 2 | PEDRO J. RUBIO |
| SANCHO RAMIREZ | 5 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 5 | PIO XII |
| AYERBE SIGLO XXI | 6 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | AYERBE |
| SANTA ROSA | 6 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 4 | PIO XII |
| JORNADA 01 - 09/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO SALA | 1 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 6 | PEDRO J. RUBIO |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 8 | AYERBE SIGLO XXI | 2 | PEDRO J. RUBIO |
| JUAN XXIII | 1 | SANTA ROSA | 2 | PATIO SANTA ROSA |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 5 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 5 | ALMUDEVAR |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 3 | SANCHO RAMIREZ | 9 | ALMUDEVAR |
| *Pt: Puntos en la clasificación | *PJ: Partidos jugados | *PG: Partidos ganados | *PE: Partidos empatados |
| *PP: Partidos perdidos | *PF: Puntos anotados a favor | *PF: Puntos anotados a favor | *PC: Puntos anotados en contra |
| * Equipos en color rojo no optan a la competición por alineación indebida, ser equipos de otras comarcas o alguna otra causa... | |||
|
** NO HAY RESULTADOS EN ESTA CATEGORIA |
|||
| Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | PF | PC |
| PEDRO J. RUBIO B | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| EFO SAN JORGE | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| EFSD HUESCA A | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| TIERZ | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| EFO 2007 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| ALCORAZ B | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| ALCORAZ A | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| SAN VIATOR | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| EFSD HUESCA B | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| PIRINEOS | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA ROSA | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN XXIII | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
* Con fondo azul las jornadas disputadas (jornadas con fecha igual a mayor a la actual)
* Los partidos 'APLAZADOS', 'PENDIENTES' , 'SUSPENDIDOS' o 'NO PUNTUABLES' no se computan en la clasificación
| JORNADA 18 - 26/04/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PIRINEOS | - | JUAN XXIII | - | APLAZADO |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SANTA ROSA | 0 | ALCORAZ B | 0 | PATIO SANTA ROSA |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| TIERZ | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | TIERZ |
| EFO 2007 | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SAN VIATOR | 0 | ALCORAZ A | 0 | PATIO SAN VIATOR |
| JORNADA 17 - 05/04/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFSD HUESCA B | 0 | TIERZ | 0 | JUAN XXIII |
| ALCORAZ A | 0 | PIRINEOS | 0 | EL PARQUE |
| EFSD HUESCA A | 0 | SANTA ROSA | 0 | PATIO SANTA ROSA |
| EFO 2007 | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ B | 0 | SAN VIATOR | 0 | SAN VIATOR |
| EFO SAN JORGE | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JUAN XXIII | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | JUAN XXIII |
| JORNADA 16 - 29/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO A | - | JUAN XXIII | - | APLAZADO |
| SANTA ROSA | - | EFSD HUESCA B | - | APLAZADO |
| SAN VIATOR | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | EL PARQUE |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| TIERZ | 0 | EFO 2007 | 0 | TIERZ |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | ALCORAZ A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| PIRINEOS | 0 | ALCORAZ B | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| JORNADA 15 - 22/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFSD HUESCA A | 0 | PIRINEOS | 0 | EL PARQUE |
| EFSD HUESCA B | 0 | SAN VIATOR | 0 | SAN VIATOR |
| EFO 2007 | 0 | SANTA ROSA | 0 | PATIO SANTA ROSA |
| EFO VERDI 2007 | 0 | TIERZ | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ A | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO SAN JORGE | 0 | JUAN XXIII | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ B | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| JORNADA 14 - 15/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| JUAN XXIII | 0 | ALCORAZ A | 0 | EL PARQUE |
| SAN VIATOR | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | ALCORAZ B | 0 | EL PARQUE |
| SANTA ROSA | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | PATIO SANTA ROSA |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | EL PARQUE |
| TIERZ | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PIRINEOS | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | PIO XII |
| JORNADA 13 - 08/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | PIO XII |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | PIO XII |
| SANTA ROSA | 0 | TIERZ | 0 | PATIO SANTA ROSA |
| ALCORAZ A | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SAN VIATOR | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | SAN VIATOR |
| PIRINEOS | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JUAN XXIII | 0 | ALCORAZ B | 0 | EL PARQUE |
| JORNADA 12 - 22/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO SAN JORGE | 0 | SANTA ROSA | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| EFO 2007 | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ B | 0 | ALCORAZ A | 0 | EL PARQUE |
| TIERZ | 0 | SAN VIATOR | 0 | TIERZ |
| EFSD HUESCA B | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO VERDI 2007 | 0 | PIRINEOS | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| EFSD HUESCA A | 0 | JUAN XXIII | 0 | EL PARQUE |
| JORNADA 11 - 15/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| JUAN XXIII | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | EL PARQUE |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ A | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | EL PARQUE |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SAN VIATOR | 0 | SANTA ROSA | 0 | PATIO SAN VIATOR |
| PIRINEOS | 0 | TIERZ | 0 | EL PARQUE |
| EFO SAN JORGE | 0 | ALCORAZ B | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JORNADA 10 - 08/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SAN VIATOR | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| EFO 2007 | 0 | JUAN XXIII | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| TIERZ | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | TIERZ |
| EFO VERDI 2007 | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFSD HUESCA B | 0 | ALCORAZ A | 0 | EL PARQUE |
| SANTA ROSA | 0 | PIRINEOS | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFSD HUESCA A | 0 | ALCORAZ B | 0 | EL PARQUE |
| JORNADA 09 - 01/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PIRINEOS | 0 | SAN VIATOR | 0 | EL PARQUE |
| ALCORAZ B | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | EL PARQUE |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | SANTA ROSA | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | TIERZ | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| ALCORAZ A | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JUAN XXIII | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JORNADA 08 - 25/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PIRINEOS | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SANTA ROSA | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PIO XII |
| EFO VERDI 2007 | 0 | ALCORAZ A | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| TIERZ | 0 | JUAN XXIII | 0 | TIERZ |
| EFO 2007 | 0 | ALCORAZ B | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| EFSD HUESCA B | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | JUAN XXIII |
| SAN VIATOR | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | PATIO SAN VIATOR |
| JORNADA 07 - 18/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| ALCORAZ B | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | PIRINEOS | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFSD HUESCA A | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | SAN VIATOR | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| JUAN XXIII | 0 | SANTA ROSA | 0 | EL PARQUE |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ A | 0 | TIERZ | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| JORNADA 06 - 11/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PIRINEOS | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| SANTA ROSA | 0 | ALCORAZ A | 0 | PATIO SANTA ROSA |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO 2007 | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| TIERZ | 0 | ALCORAZ B | 0 | TIERZ |
| SAN VIATOR | 0 | JUAN XXIII | 0 | SAN VIATOR |
| JORNADA 05 - 14/12/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| ALCORAZ A | - | SAN VIATOR | - | APLAZADO |
| ALCORAZ B | - | SANTA ROSA | - | APLAZADO |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | PIO XII |
| EFSD HUESCA A | 0 | TIERZ | 0 | EL PARQUE |
| EFSD HUESCA B | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JUAN XXIII | 0 | PIRINEOS | 0 | EL PARQUE |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JORNADA 04 - 30/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | JUAN XXIII |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | JUAN XXIII | 0 | JUAN XXIII |
| TIERZ | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | TIERZ |
| PIRINEOS | 0 | ALCORAZ A | 0 | EL PARQUE |
| SANTA ROSA | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | PIO XII |
| SAN VIATOR | 0 | ALCORAZ B | 0 | EL PARQUE |
| JORNADA 03 - 23/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| JUAN XXIII | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| ALCORAZ B | 0 | PIRINEOS | 0 | EL PARQUE |
| EFSD HUESCA B | 0 | SANTA ROSA | 0 | PATIO SANTA ROSA |
| EFO 2007 | 0 | TIERZ | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ A | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | ALCORAZ |
| EFSD HUESCA A | 0 | SAN VIATOR | 0 | SAN VIATOR |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JORNADA 02 - 16/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PIRINEOS | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | PIO XII |
| TIERZ | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | TIERZ |
| JUAN XXIII | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SAN VIATOR | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | SAN VIATOR |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | ALCORAZ A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| SANTA ROSA | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | ALCORAZ B | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| JORNADA 01 - 09/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFSD HUESCA B | 0 | PIRINEOS | 0 | PIO XII |
| ALCORAZ A | 0 | JUAN XXIII | 0 | EL PARQUE |
| EFSD HUESCA A | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO SAN JORGE | 0 | TIERZ | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ B | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO 2007 | 0 | SAN VIATOR | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| EFO VERDI 2007 | 0 | SANTA ROSA | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| *Pt: Puntos en la clasificación | *PJ: Partidos jugados | *PG: Partidos ganados | *PE: Partidos empatados |
| *PP: Partidos perdidos | *PF: Puntos anotados a favor | *PF: Puntos anotados a favor | *PC: Puntos anotados en contra |
