CLASIFICACIÓN
| *Pt: Puntos en la clasificación | *PJ: Partidos jugados | *PG: Partidos ganados | *PE: Partidos empatados |
| *PP: Partidos perdidos | *PF: Puntos anotados a favor | *PF: Puntos anotados a favor | *PC: Puntos anotados en contra |
| * Equipos en color rojo no optan a la competición por alineación indebida, ser equipos de otras comarcas o alguna otra causa... | |||
|
** NO HAY RESULTADOS EN ESTA CATEGORIA |
|||
| Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | PF | PC |
| SIGLO XXI OSCENSE | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHO RAMIREZ A | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHO RAMIREZ B | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| CALE | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| EFO 2006 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| GURREA DE GALLEGO | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| EFO VERDI 2006 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| GRAÑEN | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| SALESIANOS | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
JORNADAS
* Con fondo azul las jornadas disputadas (jornadas con fecha igual a mayor a la actual)
* Los partidos 'APLAZADOS', 'PENDIENTES' , 'SUSPENDIDOS' o 'NO PUNTUABLES' no se computan en la clasificación
| JORNADA 18 - 26/04/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO 2006 | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| GRAÑEN | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 | ALMUDEVAR |
| CALE | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| Equipo que descansa: SALESIANOS. | ||||
| JORNADA 17 - 05/04/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | EL PARQUE |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 | EL PARQUE |
| SALESIANOS | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 | SALESIANOS |
| EFO 2006 | 0 | GRAÑEN | 0 | EL PARQUE |
| EFO VERDI 2006 | 0 | CALE | 0 | EL PARQUE |
| Equipo que descansa: GURREA DE GALLEGO. | ||||
| JORNADA 16 - 29/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| GRAÑEN | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | EL PARQUE |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | SALESIANOS | 0 | ALMUDEVAR |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 | PIO XII |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 | PIO XII |
| CALE | 0 | EFO 2006 | 0 | EL PARQUE |
| Equipo que descansa: EFO VERDI 2006. | ||||
| JORNADA 15 - 22/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 | PIO XII |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 | ALMUDEVAR |
| EFO VERDI 2006 | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 | EL PARQUE |
| SALESIANOS | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 | SALESIANOS |
| GRAÑEN | 0 | CALE | 0 | EL PARQUE |
| Equipo que descansa: EFO 2006. | ||||
| JORNADA 14 - 15/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | EFO 2006 | 0 | PIO XII |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 | ALMUDEVAR |
| CALE | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | PIO XII |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 | PIO XII |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | SALESIANOS | 0 | SALESIANOS |
| Equipo que descansa: GRAÑEN. | ||||
| JORNADA 13 - 08/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO 2006 | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 | GURREA DE GALLEGO |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | SALESIANOS | 0 | SALESIANOS |
| GRAÑEN | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 | PIO XII |
| EFO VERDI 2006 | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| Equipo que descansa: CALE. | ||||
| JORNADA 12 - 22/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | GRAÑEN | 0 | ALMUDEVAR |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | EFO 2006 | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | CALE | 0 | EL PARQUE |
| SALESIANOS | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 | SALESIANOS |
| Equipo que descansa: S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ. | ||||
| JORNADA 11 - 15/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | GRAÑEN | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | GURREA DE GALLEGO |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | CALE | 0 | ALMUDEVAR |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | EFO 2006 | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| SALESIANOS | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 | SALESIANOS |
| Equipo que descansa: SIGLO XXI OSCENSE. | ||||
| JORNADA 10 - 08/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 | PIO XII |
| EFO VERDI 2006 | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 | EL PARQUE |
| EFO 2006 | 0 | SALESIANOS | 0 | SALESIANOS |
| GRAÑEN | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| CALE | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| Equipo que descansa: SANTOS SAMPER ALMUDEVAR. | ||||
| JORNADA 09 - 01/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | EL PARQUE |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | EFO 2006 | 0 | GURREA DE GALLEGO |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | CALE | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| SALESIANOS | 0 | GRAÑEN | 0 | SALESIANOS |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 | EL PARQUE |
| Equipo que descansa: SANCHO RAMIREZ B. | ||||
| JORNADA 08 - 25/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO 2006 | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 | JUAN XXIII |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | ALMUDEVAR |
| CALE | 0 | SALESIANOS | 0 | SALESIANOS |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 | PIO XII |
| GRAÑEN | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 | EL PARQUE |
| Equipo que descansa: SANCHO RAMIREZ A. | ||||
| JORNADA 07 - 18/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | EFO 2006 | 0 | EL PARQUE |
| EFO VERDI 2006 | 0 | GRAÑEN | 0 | EL PARQUE |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | CALE | 0 | GURREA DE GALLEGO |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| Equipo que descansa: SALESIANOS. | ||||
| JORNADA 06 - 11/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| CALE | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 | EL PARQUE |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| GRAÑEN | 0 | EFO 2006 | 0 | EL PARQUE |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 | ALMUDEVAR |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | SALESIANOS | 0 | SALESIANOS |
| Equipo que descansa: GURREA DE GALLEGO. | ||||
| JORNADA 05 - 14/12/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SALESIANOS | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | SALESIANOS |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 | GURREA DE GALLEGO |
| EFO 2006 | 0 | CALE | 0 | PIO XII |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | GRAÑEN | 0 | EL PARQUE |
| Equipo que descansa: EFO VERDI 2006. | ||||
| JORNADA 04 - 30/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | GURREA DE GALLEGO |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | SALESIANOS | 0 | SALESIANOS |
| CALE | 0 | GRAÑEN | 0 | PIO XII |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 | EL PARQUE |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| Equipo que descansa: EFO 2006. | ||||
| JORNADA 03 - 23/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | CALE | 0 | PIO XII |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 | GURREA DE GALLEGO |
| EFO VERDI 2006 | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | EL PARQUE |
| EFO 2006 | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 | EL PARQUE |
| SALESIANOS | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 | SALESIANOS |
| Equipo que descansa: GRAÑEN. | ||||
| JORNADA 02 - 16/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SALESIANOS | 0 | S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ | 0 | SALESIANOS |
| SIGLO XXI OSCENSE | 0 | GRAÑEN | 0 | PIO XII |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | EFO 2006 | 0 | ALMUDEVAR |
| SANCHO RAMIREZ A | 0 | GURREA DE GALLEGO | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| SANCHO RAMIREZ B | 0 | EFO VERDI 2006 | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| Equipo que descansa: CALE. | ||||
| JORNADA 01 - 09/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| GRAÑEN | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR | 0 | EL PARQUE |
| GURREA DE GALLEGO | 0 | SALESIANOS | 0 | GURREA DE GALLEGO |
| EFO VERDI 2006 | 0 | SANCHO RAMIREZ A | 0 | EL PARQUE |
| CALE | 0 | SIGLO XXI OSCENSE | 0 | PIO XII |
| EFO 2006 | 0 | SANCHO RAMIREZ B | 0 | EL PARQUE |
| Equipo que descansa: S.D. HUESCA FUND. ALCORAZ. | ||||





![BANNER DEPORTES [Resolución de Escritorio].jpg](/images/BANNER_DEPORTES_Resolución_de_Escritorio.jpg)















