CLASIFICACIÓN
| *Pt: Puntos en la clasificación | *PJ: Partidos jugados | *PG: Partidos ganados | *PE: Partidos empatados |
| *PP: Partidos perdidos | *PF: Puntos anotados a favor | *PF: Puntos anotados a favor | *PC: Puntos anotados en contra |
| * Equipos en color rojo no optan a la competición por alineación indebida, ser equipos de otras comarcas o alguna otra causa... | |||
| Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | PF | PC |
| ESTANCO MARTIN JACA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AMPA SANTA ANA BINACED | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ESCUELA DEPORTIVA SOBRARBE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALBELDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZAIDIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVAS GENERACIONES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVAS GENERACIONES A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVAS GENERACIONES B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.P. MIGUEL SERVET FRAGA A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Con fondo azul las jornadas disputadas (jornadas con fecha igual a mayor a la actual)
* Los partidos 'APLAZADOS', 'PENDIENTES' , 'SUSPENDIDOS' o 'NO PUNTUABLES' no se computan en la clasificación
| JORNADA 2 - 26/04/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| ESTANCO MARTIN JACA | ALBELDA | PABELLON OLIMPIA DE JACA | ||
| ZAIDIN | NUEVAS GENERACIONES A | PABELLON OLIMPIA DE JACA | ||
| AMPA SANTA ANA BINACED | NUEVAS GENERACIONES B | PABELLON OLIMPIA DE JACA | ||
| C.P. MIGUEL SERVET FRAGA A | ESCUELA DEPORTIVA SOBRARBE | PABELLON OLIMPIA DE JACA | ||
| Equipo que descansa: NUEVAS GENERACIONES. | ||||
| JORNADA 1 - 12/04/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| ESTANCO MARTIN JACA | 0 | AMPA SANTA ANA BINACED | 0 | PABELLON OLIMPIA DE JACA |
| NUEVAS GENERACIONES | 0 | ESCUELA DEPORTIVA SOBRARBE | 0 | PABELLON OLIMPIA DE JACA |
| Equipo que descansa: NUEVAS GENERACIONES B. | ||||
| *Pt: Puntos en la clasificación | *PJ: Partidos jugados | *PG: Partidos ganados | *PE: Partidos empatados |
| *PP: Partidos perdidos | *PF: Puntos anotados a favor | *PF: Puntos anotados a favor | *PC: Puntos anotados en contra |
| * Equipos en color rojo no optan a la competición por alineación indebida, ser equipos de otras comarcas o alguna otra causa... | |||
| Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | PF | PC |
| SANTA ROSA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AMPA SANTA ANA BINACED | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.P. PEDRO J. RUBIO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A.D.F.S. BARBASTRO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AYERBE SIGLO XXI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SARIÑENA A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.P. MIGUEL SERVET FRAGA A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZAIDIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Con fondo azul las jornadas disputadas (jornadas con fecha igual a mayor a la actual)
* Los partidos 'APLAZADOS', 'PENDIENTES' , 'SUSPENDIDOS' o 'NO PUNTUABLES' no se computan en la clasificación
| JORNADA 2 - 26/04/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| AMPA SANTA ANA BINACED | 0 | SANTA ROSA | 0 | ALCORAZ |
| A.D.F.S. BARBASTRO | 0 | AYERBE SIGLO XXI | 0 | ALCORAZ |
| C.P. MIGUEL SERVET FRAGA A | 0 | SARIÑENA A | 0 | ALCORAZ |
| ZAIDIN | 0 | C.P. PEDRO J. RUBIO | 0 | ALCORAZ |
| JORNADA 1 - 12/04/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANTA ROSA | SARIÑENA A | ALCORAZ | ||
| AYERBE SIGLO XXI | AMPA SANTA ANA BINACED | ALCORAZ | ||
| C.P. PEDRO J. RUBIO | A.D.F.S. BARBASTRO | ALCORAZ | ||
| Equipo que descansa: C.P. MIGUEL SERVET FRAGA A. | ||||
| *Pt: Puntos en la clasificación | *PJ: Partidos jugados | *PG: Partidos ganados | *PE: Partidos empatados |
| *PP: Partidos perdidos | *PF: Puntos anotados a favor | *PF: Puntos anotados a favor | *PC: Puntos anotados en contra |
| * Equipos en color rojo no optan a la competición por alineación indebida, ser equipos de otras comarcas o alguna otra causa... | |||
| Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | PF | PC |
| JUAN XXIII | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 23 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 23 |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 31 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 34 |
| EFO SALA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 48 |
* Con fondo azul las jornadas disputadas (jornadas con fecha igual a mayor a la actual)
* Los partidos 'APLAZADOS', 'PENDIENTES' , 'SUSPENDIDOS' o 'NO PUNTUABLES' no se computan en la clasificación
| JORNADA 10 - 22/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 5 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 3 | ALMUDEVAR |
| EFO SALA | 3 | JUAN XXIII | 6 | EL PARQUE |
| Equipo que descansa: PEDRO J. RUBIO B 2005. | ||||
| JORNADA 09 - 08/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 4 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 3 | SANCHO RAMIREZ |
| JUAN XXIII | 4 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 3 | SANCHO RAMIREZ |
| Equipo que descansa: EFO SALA. | ||||
| JORNADA 08 - 22/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 3 | JUAN XXIII | 5 | ALMUDEVAR |
| EFO SALA | 3 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 5 | PEDRO J. RUBIO |
| Equipo que descansa: SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A. | ||||
| JORNADA 07 - 15/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO SALA | 5 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 7 | PEDRO J. RUBIO |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 3 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 5 | PEDRO J. RUBIO |
| Equipo que descansa: JUAN XXIII. | ||||
| JORNADA 06 - 08/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| JUAN XXIII | 4 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 1 | PEDRO J. RUBIO |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 7 | EFO SALA | 2 | ALMUDEVAR |
| Equipo que descansa: SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B. | ||||
| JORNADA 05 - 15/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| JUAN XXIII | 7 | EFO SALA | 2 | SANCHO RAMIREZ |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 7 | ALMUDEVAR |
| Equipo que descansa: PEDRO J. RUBIO B 2005. | ||||
| JORNADA 04 - 01/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 4 | ALMUDEVAR |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 3 | JUAN XXIII | 4 | ALMUDEVAR |
| Equipo que descansa: EFO SALA. | ||||
| JORNADA 03 - 25/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 4 | EFO SALA | 5 | PEDRO J. RUBIO |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 6 | JUAN XXIII | 1 | ALMUDEVAR |
| Equipo que descansa: SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A. | ||||
| JORNADA 02 - 18/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 6 | EFO SALA | 3 | ALMUDEVAR |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 5 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 5 | ALMUDEVAR |
| Equipo que descansa: JUAN XXIII. | ||||
| JORNADA 01 - 11/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO SALA | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 6 | EL PARQUE |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | JUAN XXIII | 4 | PEDRO J. RUBIO |
| Equipo que descansa: SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B. | ||||
| *Pt: Puntos en la clasificación | *PJ: Partidos jugados | *PG: Partidos ganados | *PE: Partidos empatados |
| *PP: Partidos perdidos | *PF: Puntos anotados a favor | *PF: Puntos anotados a favor | *PC: Puntos anotados en contra |
| * Equipos en color rojo no optan a la competición por alineación indebida, ser equipos de otras comarcas o alguna otra causa... | |||
| Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | PF | PC |
| AYERBE SIGLO XXI | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 26 |
| SANTA ROSA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 29 |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 42 | 27 |
| SANCHO RAMIREZ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 32 |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 21 | 42 |
* Con fondo azul las jornadas disputadas (jornadas con fecha igual a mayor a la actual)
* Los partidos 'APLAZADOS', 'PENDIENTES' , 'SUSPENDIDOS' o 'NO PUNTUABLES' no se computan en la clasificación
| JORNADA 10 - 22/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | SANTA ROSA | 5 | PEDRO J. RUBIO |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | AYERBE SIGLO XXI | 4 | PEDRO J. RUBIO |
| Equipo que descansa: SANCHO RAMIREZ. | ||||
| JORNADA 09 - 08/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANCHO RAMIREZ | 5 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 4 | SANCHO RAMIREZ |
| AYERBE SIGLO XXI | 7 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 3 | AYERBE |
| Equipo que descansa: SANTA ROSA. | ||||
| JORNADA 08 - 22/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANTA ROSA | 4 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | PEDRO J. RUBIO |
| SANCHO RAMIREZ | 0 | AYERBE SIGLO XXI | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| Equipo que descansa: PEDRO J. RUBIO 2004. | ||||
| JORNADA 07 - 15/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 1 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 7 | PEDRO J. RUBIO |
| SANTA ROSA | 5 | SANCHO RAMIREZ | 2 | EL PARQUE |
| Equipo que descansa: AYERBE SIGLO XXI. | ||||
| JORNADA 06 - 08/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| AYERBE SIGLO XXI | 5 | SANTA ROSA | 2 | AYERBE |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 2 | SANCHO RAMIREZ | 1 | PEDRO J. RUBIO |
| Equipo que descansa: PEDRO J. RUBIO A 2005. | ||||
| JORNADA 05 - 08/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| AYERBE SIGLO XXI | 6 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | AYERBE |
| SANTA ROSA | 4 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | PEDRO J. RUBIO |
| Equipo que descansa: SANCHO RAMIREZ. | ||||
| JORNADA 04 - 01/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 8 | AYERBE SIGLO XXI | 2 | PEDRO J. RUBIO |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 0 | SANCHO RAMIREZ | 7 | SANCHO RAMIREZ |
| Equipo que descansa: SANTA ROSA. | ||||
| JORNADA 03 - 25/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | SANTA ROSA | 5 | PEDRO J. RUBIO |
| AYERBE SIGLO XXI | 5 | SANCHO RAMIREZ | 4 | BANASTAS |
| Equipo que descansa: PEDRO J. RUBIO 2004. | ||||
| JORNADA 02 - 18/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 4 | PEDRO J. RUBIO |
| SANCHO RAMIREZ | 2 | SANTA ROSA | 6 | SANCHO RAMIREZ |
| Equipo que descansa: AYERBE SIGLO XXI. | ||||
| JORNADA 01 - 11/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANCHO RAMIREZ | 3 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 10 | PIO XII |
| SANTA ROSA | 3 | AYERBE SIGLO XXI | 6 | EL PARQUE |
| Equipo que descansa: PEDRO J. RUBIO A 2005. | ||||
Para concertar una visita en la Sede Comarcal, por favor póngase en contacto con el trabajador o departamento correspondiente a través del 974 23 30 30, y le darán fecha y hora para poder mantener una reunión.
Para evitar esperas o que no se le pueda atender, se ruega no acudir sin haber concertado una cita.