CLASIFICACIÓN
| *Pt: Puntos en la clasificación | *PJ: Partidos jugados | *PG: Partidos ganados | *PE: Partidos empatados |
| *PP: Partidos perdidos | *PF: Puntos anotados a favor | *PF: Puntos anotados a favor | *PC: Puntos anotados en contra |
| * Equipos en color rojo no optan a la competición por alineación indebida, ser equipos de otras comarcas o alguna otra causa... | |||
| Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | PF | PC |
| ESTANCO MARTIN JACA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AMPA SANTA ANA BINACED | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ESCUELA DEPORTIVA SOBRARBE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALBELDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZAIDIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVAS GENERACIONES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVAS GENERACIONES A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVAS GENERACIONES B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.P. MIGUEL SERVET FRAGA A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORNADAS
* Con fondo azul las jornadas disputadas (jornadas con fecha igual a mayor a la actual)
* Los partidos 'APLAZADOS', 'PENDIENTES' , 'SUSPENDIDOS' o 'NO PUNTUABLES' no se computan en la clasificación
| JORNADA 2 - 26/04/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| ESTANCO MARTIN JACA | ALBELDA | PABELLON OLIMPIA DE JACA | ||
| ZAIDIN | NUEVAS GENERACIONES A | PABELLON OLIMPIA DE JACA | ||
| AMPA SANTA ANA BINACED | NUEVAS GENERACIONES B | PABELLON OLIMPIA DE JACA | ||
| C.P. MIGUEL SERVET FRAGA A | ESCUELA DEPORTIVA SOBRARBE | PABELLON OLIMPIA DE JACA | ||
| Equipo que descansa: NUEVAS GENERACIONES. | ||||
| JORNADA 1 - 12/04/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| ESTANCO MARTIN JACA | 0 | AMPA SANTA ANA BINACED | 0 | PABELLON OLIMPIA DE JACA |
| NUEVAS GENERACIONES | 0 | ESCUELA DEPORTIVA SOBRARBE | 0 | PABELLON OLIMPIA DE JACA |
| Equipo que descansa: NUEVAS GENERACIONES B. | ||||





![BANNER DEPORTES [Resolución de Escritorio].jpg](/images/BANNER_DEPORTES_Resolución_de_Escritorio.jpg)















