| Local | L | Visitante | V |
| ESTANCO MARTIN JACA | ALBELDA | ||
| ZAIDIN | NUEVAS GENERACIONES A | ||
| AMPA SANTA ANA BINACED | NUEVAS GENERACIONES B | ||
| C.P. MIGUEL SERVET FRAGA A | ESCUELA DEPORTIVA SOBRARBE | ||
| Equipo que descansa: NUEVAS GENERACIONES. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| ESTANCO MARTIN JACA | 0 | AMPA SANTA ANA BINACED | 0 |
| NUEVAS GENERACIONES | 0 | ESCUELA DEPORTIVA SOBRARBE | 0 |
| Equipo que descansa: NUEVAS GENERACIONES B. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| AMPA SANTA ANA BINACED | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| A.D.F.S. BARBASTRO | 0 | AYERBE SIGLO XXI | 0 |
| C.P. MIGUEL SERVET FRAGA A | 0 | SARIÑENA A | 0 |
| ZAIDIN | 0 | C.P. PEDRO J. RUBIO | 0 |
| Local | L | Visitante | V |
| SANTA ROSA | SARIÑENA A | ||
| AYERBE SIGLO XXI | AMPA SANTA ANA BINACED | ||
| C.P. PEDRO J. RUBIO | A.D.F.S. BARBASTRO | ||
| Equipo que descansa: C.P. MIGUEL SERVET FRAGA A. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 5 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 3 |
| EFO SALA | 3 | JUAN XXIII | 6 |
| Equipo que descansa: PEDRO J. RUBIO B 2005. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 4 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 3 |
| JUAN XXIII | 4 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 3 |
| Equipo que descansa: EFO SALA. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 3 | JUAN XXIII | 5 |
| EFO SALA | 3 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 5 |
| Equipo que descansa: SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| EFO SALA | 5 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 7 |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 3 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 5 |
| Equipo que descansa: JUAN XXIII. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| JUAN XXIII | 4 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 1 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 7 | EFO SALA | 2 |
| Equipo que descansa: SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| JUAN XXIII | 7 | EFO SALA | 2 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 7 |
| Equipo que descansa: PEDRO J. RUBIO B 2005. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 4 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 3 | JUAN XXIII | 4 |
| Equipo que descansa: EFO SALA. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 4 | EFO SALA | 5 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 6 | JUAN XXIII | 1 |
| Equipo que descansa: SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 6 | EFO SALA | 3 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 5 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 5 |
| Equipo que descansa: JUAN XXIII. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| EFO SALA | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 6 |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | JUAN XXIII | 4 |
| Equipo que descansa: SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | SANTA ROSA | 5 |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | AYERBE SIGLO XXI | 4 |
| Equipo que descansa: SANCHO RAMIREZ. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| SANCHO RAMIREZ | 5 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 4 |
| AYERBE SIGLO XXI | 7 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 3 |
| Equipo que descansa: SANTA ROSA. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| SANTA ROSA | 4 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 |
| SANCHO RAMIREZ | 0 | AYERBE SIGLO XXI | 0 |
| Equipo que descansa: PEDRO J. RUBIO 2004. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 1 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 7 |
| SANTA ROSA | 5 | SANCHO RAMIREZ | 2 |
| Equipo que descansa: AYERBE SIGLO XXI. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| AYERBE SIGLO XXI | 5 | SANTA ROSA | 2 |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 2 | SANCHO RAMIREZ | 1 |
| Equipo que descansa: PEDRO J. RUBIO A 2005. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| AYERBE SIGLO XXI | 6 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 |
| SANTA ROSA | 4 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 |
| Equipo que descansa: SANCHO RAMIREZ. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 8 | AYERBE SIGLO XXI | 2 |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 0 | SANCHO RAMIREZ | 7 |
| Equipo que descansa: SANTA ROSA. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | SANTA ROSA | 5 |
| AYERBE SIGLO XXI | 5 | SANCHO RAMIREZ | 4 |
| Equipo que descansa: PEDRO J. RUBIO 2004. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 4 |
| SANCHO RAMIREZ | 2 | SANTA ROSA | 6 |
| Equipo que descansa: AYERBE SIGLO XXI. | |||
| Local | L | Visitante | V |
| SANCHO RAMIREZ | 3 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 10 |
| SANTA ROSA | 3 | AYERBE SIGLO XXI | 6 |
| Equipo que descansa: PEDRO J. RUBIO A 2005. | |||
Para concertar una visita en la Sede Comarcal, por favor póngase en contacto con el trabajador o departamento correspondiente a través del 974 23 30 30, y le darán fecha y hora para poder mantener una reunión.
Para evitar esperas o que no se le pueda atender, se ruega no acudir sin haber concertado una cita.
| No events |