JORNADA 18 - 26/04/2014
| Local | L | Visitante | V |
| PIRINEOS | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | ALCORAZ B | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| TIERZ | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| EFO 2007 | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | ALCORAZ A | 0 |
JORNADA 17 - 05/04/2014
| Local | L | Visitante | V |
| EFSD HUESCA B | 0 | TIERZ | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | PIRINEOS | 0 |
| EFSD HUESCA A | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| EFO 2007 | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| ALCORAZ B | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| JUAN XXIII | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
JORNADA 16 - 29/03/2014
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| TIERZ | 0 | EFO 2007 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| PIRINEOS | 0 | ALCORAZ B | 0 |
JORNADA 15 - 22/03/2014
| Local | L | Visitante | V |
| EFSD HUESCA A | 0 | PIRINEOS | 0 |
| EFSD HUESCA B | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| EFO 2007 | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | TIERZ | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| ALCORAZ B | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
JORNADA 14 - 15/03/2014
| Local | L | Visitante | V |
| JUAN XXIII | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | EFO 2007 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | ALCORAZ B | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| TIERZ | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| PIRINEOS | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
JORNADA 13 - 08/03/2014
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | TIERZ | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| PIRINEOS | 0 | EFO 2007 | 0 |
| JUAN XXIII | 0 | ALCORAZ B | 0 |
JORNADA 12 - 22/02/2014
| Local | L | Visitante | V |
| EFO SAN JORGE | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| EFO 2007 | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
| ALCORAZ B | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| TIERZ | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| EFSD HUESCA B | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | PIRINEOS | 0 |
| EFSD HUESCA A | 0 | JUAN XXIII | 0 |
JORNADA 11 - 15/02/2014
| Local | L | Visitante | V |
| JUAN XXIII | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | EFO 2007 | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| PIRINEOS | 0 | TIERZ | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | ALCORAZ B |
JORNADA 10 - 08/02/2014
| Local | L | Visitante | V |
| SAN VIATOR | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| EFO 2007 | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| TIERZ | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| EFSD HUESCA B | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | PIRINEOS | 0 |
| EFSD HUESCA A | 0 | ALCORAZ B | 0 |
JORNADA 09 - 01/02/2014
| Local | L | Visitante | V |
| PIRINEOS | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| ALCORAZ B | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | TIERZ | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | EFO 2007 | 0 |
| JUAN XXIII | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
JORNADA 08 - 25/01/2014
| Local | L | Visitante | V |
| PIRINEOS | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| TIERZ | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| EFO 2007 | 0 | ALCORAZ B | 0 |
| EFSD HUESCA B | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
JORNADA 07 - 18/01/2014
| Local | L | Visitante | V |
| ALCORAZ B | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | PIRINEOS | 0 |
| EFSD HUESCA A | 0 | EFO 2007 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| JUAN XXIII | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | TIERZ | 0 |
JORNADA 06 - 11/01/2014
| Local | L | Visitante | V |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| PIRINEOS | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| EFO 2007 | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| TIERZ | 0 | ALCORAZ B | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | JUAN XXIII | 0 |
JORNADA 05 - 14/12/2013
| Local | L | Visitante | V |
| ALCORAZ A | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| ALCORAZ B | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
| EFSD HUESCA A | 0 | TIERZ | 0 |
| EFSD HUESCA B | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| JUAN XXIII | 0 | PIRINEOS | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFO 2007 | 0 |
JORNADA 04 - 30/11/2013
| Local | L | Visitante | V |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFO 2007 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| TIERZ | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| PIRINEOS | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | ALCORAZ B | 0 |
JORNADA 03 - 23/11/2013
| Local | L | Visitante | V |
| JUAN XXIII | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| ALCORAZ B | 0 | PIRINEOS | 0 |
| EFSD HUESCA B | 0 | SANTA ROSA | 0 |
| EFO 2007 | 0 | TIERZ | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
| EFSD HUESCA A | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
JORNADA 02 - 16/11/2013
| Local | L | Visitante | V |
| PIRINEOS | 0 | EFSD HUESCA A | 0 |
| TIERZ | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 |
| JUAN XXIII | 0 | EFO SAN JORGE | 0 |
| SAN VIATOR | 0 | EFSD HUESCA B | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | ALCORAZ A | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | EFO 2007 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | ALCORAZ B | 0 |
JORNADA 01 - 09/11/2013
| Local | L | Visitante | V |
| EFSD HUESCA B | 0 | PIRINEOS | 0 |
| ALCORAZ A | 0 | JUAN XXIII | 0 |
| EFSD HUESCA A | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 |
| EFO SAN JORGE | 0 | TIERZ | 0 |
| ALCORAZ B | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 |
| EFO 2007 | 0 | SAN VIATOR | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 0 | SANTA ROSA | 0 |


















