CLASIFICACIÓN
| *Pt: Puntos en la clasificación | *PJ: Partidos jugados | *PG: Partidos ganados | *PE: Partidos empatados |
| *PP: Partidos perdidos | *PF: Puntos anotados a favor | *PF: Puntos anotados a favor | *PC: Puntos anotados en contra |
| * Equipos en color rojo no optan a la competición por alineación indebida, ser equipos de otras comarcas o alguna otra causa... | |||
|
** NO HAY RESULTADOS EN ESTA CATEGORIA |
|||
| Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | PF | PC |
| SANCHO RAMIREZ | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| EFSD HUESCA | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| EFO VERDI MINI | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| SALESIANOS | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO 2007 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| ALCORAZ | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| GRAÑEN | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| EFO MINI | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO 2008 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| SAN VIATOR | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
JORNADAS
* Con fondo azul las jornadas disputadas (jornadas con fecha igual a mayor a la actual)
* Los partidos 'APLAZADOS', 'PENDIENTES' , 'SUSPENDIDOS' o 'NO PUNTUABLES' no se computan en la clasificación
| JORNADA 18 - 26/04/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SAN VIATOR | - | ALCORAZ | - | APLAZADO |
| EFO MINI | 0 | EFSD HUESCA | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SANCHO RAMIREZ | 0 | SALESIANOS | 0 | SALESIANOS |
| PEDRO J. RUBIO 2008 | 0 | PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| GRAÑEN | 0 | EFO VERDI MINI | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JORNADA 17 - 05/04/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO VERDI MINI | - | PEDRO J. RUBIO 2008 | - | SUSPENDIDO |
| EFSD HUESCA | 0 | GRAÑEN | 0 | JUAN XXIII |
| PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | SANCHO RAMIREZ | 0 | JUAN XXIII |
| ALCORAZ | 0 | EFO MINI | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SALESIANOS | 0 | SAN VIATOR | 0 | SALESIANOS |
| JORNADA 16 - 29/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2008 | - | EFSD HUESCA | - | SUSPENDIDO |
| GRAÑEN | 0 | ALCORAZ | 0 | EL PARQUE |
| SANCHO RAMIREZ | 0 | EFO VERDI MINI | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SALESIANOS | 0 | PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | SALESIANOS |
| EFO MINI | 0 | SAN VIATOR | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JORNADA 15 - 22/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| ALCORAZ | - | PEDRO J. RUBIO 2008 | - | SUSPENDIDO |
| EFO MINI | 0 | GRAÑEN | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| EFSD HUESCA | 0 | SANCHO RAMIREZ | 0 | PIO XII |
| SAN VIATOR | 0 | PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | SAN VIATOR |
| EFO VERDI MINI | 0 | SALESIANOS | 0 | SALESIANOS |
| JORNADA 14 - 15/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2008 | - | EFO MINI | - | SUSPENDIDO |
| PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | EFO VERDI MINI | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| GRAÑEN | 0 | SAN VIATOR | 0 | SAN VIATOR |
| SALESIANOS | 0 | EFSD HUESCA | 0 | SALESIANOS |
| SANCHO RAMIREZ | 0 | ALCORAZ | 0 | EL PARQUE |
| JORNADA 13 - 08/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| GRAÑEN | - | PEDRO J. RUBIO 2008 | - | SUSPENDIDO |
| EFO MINI | 0 | SANCHO RAMIREZ | 0 | EL PARQUE |
| SAN VIATOR | 0 | EFO VERDI MINI | 0 | SAN VIATOR |
| ALCORAZ | 0 | SALESIANOS | 0 | SALESIANOS |
| EFSD HUESCA | 0 | PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | PIO XII |
| JORNADA 12 - 22/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2008 | - | SAN VIATOR | - | SUSPENDIDO |
| EFO VERDI MINI | 0 | EFSD HUESCA | 0 | EL PARQUE |
| SANCHO RAMIREZ | 0 | GRAÑEN | 0 | EL PARQUE |
| SALESIANOS | 0 | EFO MINI | 0 | SALESIANOS |
| PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | ALCORAZ | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| JORNADA 11 - 15/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2008 | - | SANCHO RAMIREZ | - | SUSPENDIDO |
| EFO MINI | 0 | PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| SAN VIATOR | 0 | EFSD HUESCA | 0 | PATIO SAN VIATOR |
| ALCORAZ | 0 | EFO VERDI MINI | 0 | EL PARQUE |
| GRAÑEN | 0 | SALESIANOS | 0 | SALESIANOS |
| JORNADA 10 - 08/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SALESIANOS | - | PEDRO J. RUBIO 2008 | - | SUSPENDIDO |
| EFO VERDI MINI | 0 | EFO MINI | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | GRAÑEN | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFSD HUESCA | 0 | ALCORAZ | 0 | EL PARQUE |
| SANCHO RAMIREZ | 0 | SAN VIATOR | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| JORNADA 09 - 01/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2007 | - | PEDRO J. RUBIO 2008 | - | SUSPENDIDO |
| EFO VERDI MINI | 0 | GRAÑEN | 0 | EL PARQUE |
| ALCORAZ | 0 | SAN VIATOR | 0 | PATIO SAN VIATOR |
| SALESIANOS | 0 | SANCHO RAMIREZ | 0 | SALESIANOS |
| EFSD HUESCA | 0 | EFO MINI | 0 | EL PARQUE |
| JORNADA 08 - 25/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANCHO RAMIREZ | 0 | PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | PIO XII |
| EFO MINI | 0 | ALCORAZ | 0 | JUAN XXIII |
| SAN VIATOR | 0 | SALESIANOS | 0 | SALESIANOS |
| PEDRO J. RUBIO 2008 | 0 | EFO VERDI MINI | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| GRAÑEN | 0 | EFSD HUESCA | 0 | EL PARQUE |
| JORNADA 07 - 18/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFSD HUESCA | - | PEDRO J. RUBIO 2008 | - | SUSPENDIDO |
| EFO VERDI MINI | 0 | SANCHO RAMIREZ | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| ALCORAZ | 0 | GRAÑEN | 0 | EL PARQUE |
| PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | SALESIANOS | 0 | SALESIANOS |
| SAN VIATOR | 0 | EFO MINI | 0 | EL PARQUE |
| JORNADA 06 - 11/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2008 | - | ALCORAZ | - | SUSPENDIDO |
| PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | SAN VIATOR | 0 | SAN VIATOR |
| SALESIANOS | 0 | EFO VERDI MINI | 0 | SALESIANOS |
| SANCHO RAMIREZ | 0 | EFSD HUESCA | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| GRAÑEN | 0 | EFO MINI | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JORNADA 05 - 14/12/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO MINI | - | PEDRO J. RUBIO 2008 | - | SUSPENDIDO |
| SAN VIATOR | - | GRAÑEN | - | APLAZADO |
| EFO VERDI MINI | 0 | PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| EFSD HUESCA | 0 | SALESIANOS | 0 | SALESIANOS |
| ALCORAZ | 0 | SANCHO RAMIREZ | 0 | PIO XII |
| JORNADA 04 - 30/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2008 | - | GRAÑEN | - | APLAZADO |
| SALESIANOS | 0 | ALCORAZ | 0 | SALESIANOS |
| PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | EFSD HUESCA | 0 | EL PARQUE |
| EFO VERDI MINI | 0 | SAN VIATOR | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SANCHO RAMIREZ | 0 | EFO MINI | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| JORNADA 03 - 23/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO MINI | - | SALESIANOS | - | APLAZADO |
| SAN VIATOR | - | PEDRO J. RUBIO 2008 | - | APLAZADO |
| EFSD HUESCA | 0 | EFO VERDI MINI | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| GRAÑEN | 0 | SANCHO RAMIREZ | 0 | PIO XII |
| ALCORAZ | 0 | PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | ALCORAZ |
| JORNADA 02 - 16/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2007 | - | EFO MINI | - | APLAZADO |
| EFO VERDI MINI | 0 | ALCORAZ | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SALESIANOS | 0 | GRAÑEN | 0 | SALESIANOS |
| EFSD HUESCA | 0 | SAN VIATOR | 0 | PATIO SAN VIATOR |
| SANCHO RAMIREZ | 0 | PEDRO J. RUBIO 2008 | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| JORNADA 01 - 09/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO MINI | 0 | EFO VERDI MINI | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SAN VIATOR | 0 | SANCHO RAMIREZ | 0 | SAN VIATOR |
| ALCORAZ | 0 | EFSD HUESCA | 0 | PIO XII |
| GRAÑEN | 0 | PEDRO J. RUBIO 2007 | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| PEDRO J. RUBIO 2008 | 0 | SALESIANOS | 0 | PEDRO J. RUBIO |


















