CLASIFICACIÓN
| *Pt: Puntos en la clasificación | *PJ: Partidos jugados | *PG: Partidos ganados | *PE: Partidos empatados |
| *PP: Partidos perdidos | *PF: Puntos anotados a favor | *PF: Puntos anotados a favor | *PC: Puntos anotados en contra |
| * Equipos en color rojo no optan a la competición por alineación indebida, ser equipos de otras comarcas o alguna otra causa... | |||
|
** NO HAY RESULTADOS EN ESTA CATEGORIA |
|||
| Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | PF | PC |
| PEDRO J. RUBIO B | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| EFO SAN JORGE | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| EFSD HUESCA A | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| TIERZ | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| EFO 2007 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| EFO VERDI 2007 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| ALCORAZ B | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| ALCORAZ A | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| SAN VIATOR | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| EFSD HUESCA B | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| PIRINEOS | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO J. RUBIO A | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA ROSA | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN XXIII | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
* Con fondo azul las jornadas disputadas (jornadas con fecha igual a mayor a la actual)
* Los partidos 'APLAZADOS', 'PENDIENTES' , 'SUSPENDIDOS' o 'NO PUNTUABLES' no se computan en la clasificación
| JORNADA 18 - 26/04/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PIRINEOS | - | JUAN XXIII | - | APLAZADO |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SANTA ROSA | 0 | ALCORAZ B | 0 | PATIO SANTA ROSA |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| TIERZ | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | TIERZ |
| EFO 2007 | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SAN VIATOR | 0 | ALCORAZ A | 0 | PATIO SAN VIATOR |
| JORNADA 17 - 05/04/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFSD HUESCA B | 0 | TIERZ | 0 | JUAN XXIII |
| ALCORAZ A | 0 | PIRINEOS | 0 | EL PARQUE |
| EFSD HUESCA A | 0 | SANTA ROSA | 0 | PATIO SANTA ROSA |
| EFO 2007 | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ B | 0 | SAN VIATOR | 0 | SAN VIATOR |
| EFO SAN JORGE | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JUAN XXIII | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | JUAN XXIII |
| JORNADA 16 - 29/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO A | - | JUAN XXIII | - | APLAZADO |
| SANTA ROSA | - | EFSD HUESCA B | - | APLAZADO |
| SAN VIATOR | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | EL PARQUE |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| TIERZ | 0 | EFO 2007 | 0 | TIERZ |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | ALCORAZ A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| PIRINEOS | 0 | ALCORAZ B | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| JORNADA 15 - 22/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFSD HUESCA A | 0 | PIRINEOS | 0 | EL PARQUE |
| EFSD HUESCA B | 0 | SAN VIATOR | 0 | SAN VIATOR |
| EFO 2007 | 0 | SANTA ROSA | 0 | PATIO SANTA ROSA |
| EFO VERDI 2007 | 0 | TIERZ | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ A | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO SAN JORGE | 0 | JUAN XXIII | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ B | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| JORNADA 14 - 15/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| JUAN XXIII | 0 | ALCORAZ A | 0 | EL PARQUE |
| SAN VIATOR | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | ALCORAZ B | 0 | EL PARQUE |
| SANTA ROSA | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | PATIO SANTA ROSA |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | EL PARQUE |
| TIERZ | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PIRINEOS | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | PIO XII |
| JORNADA 13 - 08/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | PIO XII |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | PIO XII |
| SANTA ROSA | 0 | TIERZ | 0 | PATIO SANTA ROSA |
| ALCORAZ A | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SAN VIATOR | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | SAN VIATOR |
| PIRINEOS | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JUAN XXIII | 0 | ALCORAZ B | 0 | EL PARQUE |
| JORNADA 12 - 22/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO SAN JORGE | 0 | SANTA ROSA | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| EFO 2007 | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ B | 0 | ALCORAZ A | 0 | EL PARQUE |
| TIERZ | 0 | SAN VIATOR | 0 | TIERZ |
| EFSD HUESCA B | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO VERDI 2007 | 0 | PIRINEOS | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| EFSD HUESCA A | 0 | JUAN XXIII | 0 | EL PARQUE |
| JORNADA 11 - 15/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| JUAN XXIII | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | EL PARQUE |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ A | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | EL PARQUE |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SAN VIATOR | 0 | SANTA ROSA | 0 | PATIO SAN VIATOR |
| PIRINEOS | 0 | TIERZ | 0 | EL PARQUE |
| EFO SAN JORGE | 0 | ALCORAZ B | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JORNADA 10 - 08/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SAN VIATOR | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| EFO 2007 | 0 | JUAN XXIII | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| TIERZ | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | TIERZ |
| EFO VERDI 2007 | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFSD HUESCA B | 0 | ALCORAZ A | 0 | EL PARQUE |
| SANTA ROSA | 0 | PIRINEOS | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFSD HUESCA A | 0 | ALCORAZ B | 0 | EL PARQUE |
| JORNADA 09 - 01/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PIRINEOS | 0 | SAN VIATOR | 0 | EL PARQUE |
| ALCORAZ B | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | EL PARQUE |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | SANTA ROSA | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | TIERZ | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| ALCORAZ A | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JUAN XXIII | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JORNADA 08 - 25/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PIRINEOS | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SANTA ROSA | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PIO XII |
| EFO VERDI 2007 | 0 | ALCORAZ A | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| TIERZ | 0 | JUAN XXIII | 0 | TIERZ |
| EFO 2007 | 0 | ALCORAZ B | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| EFSD HUESCA B | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | JUAN XXIII |
| SAN VIATOR | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | PATIO SAN VIATOR |
| JORNADA 07 - 18/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| ALCORAZ B | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | PIRINEOS | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFSD HUESCA A | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | SAN VIATOR | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| JUAN XXIII | 0 | SANTA ROSA | 0 | EL PARQUE |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ A | 0 | TIERZ | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| JORNADA 06 - 11/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PIRINEOS | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| SANTA ROSA | 0 | ALCORAZ A | 0 | PATIO SANTA ROSA |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO 2007 | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| TIERZ | 0 | ALCORAZ B | 0 | TIERZ |
| SAN VIATOR | 0 | JUAN XXIII | 0 | SAN VIATOR |
| JORNADA 05 - 14/12/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| ALCORAZ A | - | SAN VIATOR | - | APLAZADO |
| ALCORAZ B | - | SANTA ROSA | - | APLAZADO |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | PIO XII |
| EFSD HUESCA A | 0 | TIERZ | 0 | EL PARQUE |
| EFSD HUESCA B | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JUAN XXIII | 0 | PIRINEOS | 0 | EL PARQUE |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JORNADA 04 - 30/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | JUAN XXIII |
| EFO VERDI 2007 | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | JUAN XXIII | 0 | JUAN XXIII |
| TIERZ | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | TIERZ |
| PIRINEOS | 0 | ALCORAZ A | 0 | EL PARQUE |
| SANTA ROSA | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | PIO XII |
| SAN VIATOR | 0 | ALCORAZ B | 0 | EL PARQUE |
| JORNADA 03 - 23/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| JUAN XXIII | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| ALCORAZ B | 0 | PIRINEOS | 0 | EL PARQUE |
| EFSD HUESCA B | 0 | SANTA ROSA | 0 | PATIO SANTA ROSA |
| EFO 2007 | 0 | TIERZ | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ A | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | ALCORAZ |
| EFSD HUESCA A | 0 | SAN VIATOR | 0 | SAN VIATOR |
| EFO SAN JORGE | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| JORNADA 02 - 16/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PIRINEOS | 0 | EFSD HUESCA A | 0 | PIO XII |
| TIERZ | 0 | EFO VERDI 2007 | 0 | TIERZ |
| JUAN XXIII | 0 | EFO SAN JORGE | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| SAN VIATOR | 0 | EFSD HUESCA B | 0 | SAN VIATOR |
| PEDRO J. RUBIO A | 0 | ALCORAZ A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| SANTA ROSA | 0 | EFO 2007 | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| PEDRO J. RUBIO B | 0 | ALCORAZ B | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| JORNADA 01 - 09/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFSD HUESCA B | 0 | PIRINEOS | 0 | PIO XII |
| ALCORAZ A | 0 | JUAN XXIII | 0 | EL PARQUE |
| EFSD HUESCA A | 0 | PEDRO J. RUBIO B | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO SAN JORGE | 0 | TIERZ | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| ALCORAZ B | 0 | PEDRO J. RUBIO A | 0 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO 2007 | 0 | SAN VIATOR | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |
| EFO VERDI 2007 | 0 | SANTA ROSA | 0 | PISTA INDOOR HUESCA |


















