CLASIFICACIÓN
| *Pt: Puntos en la clasificación | *PJ: Partidos jugados | *PG: Partidos ganados | *PE: Partidos empatados |
| *PP: Partidos perdidos | *PF: Puntos anotados a favor | *PF: Puntos anotados a favor | *PC: Puntos anotados en contra |
| * Equipos en color rojo no optan a la competición por alineación indebida, ser equipos de otras comarcas o alguna otra causa... | |||
| Equipo | Pt | PJ | PG | PE | PP | PF | PC |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 54 | 25 |
| AYERBE SIGLO XXI | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 31 |
| SANTA ROSA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 28 |
| SANCHO RAMIREZ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 57 | 42 |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 29 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 40 | 29 |
| JUAN XXIII | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 33 |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 48 |
| EFO SALA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 53 |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 29 | 40 |
JORNADAS
* Con fondo azul las jornadas disputadas (jornadas con fecha igual a mayor a la actual)
* Los partidos 'APLAZADOS', 'PENDIENTES' , 'SUSPENDIDOS' o 'NO PUNTUABLES' no se computan en la clasificación
| JORNADA 10 FINAL - 29/03/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | SANCHO RAMIREZ | PEDRO J. RUBIO | ||
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | PEDRO J. RUBIO | ||
| SANTA ROSA | AYERBE SIGLO XXI | PATIO SANTA ROSA | ||
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | JUAN XXIII | PEDRO J. RUBIO | ||
| EFO SALA | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | EL PARQUE | ||
| JORNADA 09 - 01/02/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 4 | ALMUDEVAR |
| JUAN XXIII | 0 | AYERBE SIGLO XXI | 2 | SANCHO RAMIREZ |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | EFO SALA | 2 | PEDRO J. RUBIO |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 2 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 2 | ALMUDEVAR |
| SANCHO RAMIREZ | 2 | SANTA ROSA | 6 | SANCHO RAMIREZ |
| JORNADA 08 - 25/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| JUAN XXIII | 4 | SANCHO RAMIREZ | 8 | JUAN XXIII |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 1 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 0 | EL PARQUE |
| AYERBE SIGLO XXI | 7 | EFO SALA | 2 | AYERBE |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 5 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 4 | EL PARQUE |
| SANTA ROSA | 4 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 3 | PATIO SANTA ROSA |
| JORNADA 07 - 18/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 5 | SANCHO RAMIREZ | 8 | PEDRO J. RUBIO |
| JUAN XXIII | 7 | EFO SALA | 2 | SANCHO RAMIREZ |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | SANTA ROSA | 5 | PEDRO J. RUBIO |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 6 | AYERBE SIGLO XXI | 3 | ALMUDEVAR |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 10 | ALMUDEVAR |
| JORNADA 06 - 11/01/2014 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| AYERBE SIGLO XXI | 7 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 3 | AYERBE |
| SANCHO RAMIREZ | 7 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 0 | SANCHO RAMIREZ |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | JUAN XXIII | 4 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO SALA | 0 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 6 | EL PARQUE |
| SANTA ROSA | 4 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | PEDRO J. RUBIO |
| JORNADA 05 - 14/12/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 10 | SANCHO RAMIREZ | 3 | PIO XII |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 6 | EFO SALA | 3 | ALMUDEVAR |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 4 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | PIO XII |
| SANTA ROSA | 3 | AYERBE SIGLO XXI | 6 | EL PARQUE |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 3 | JUAN XXIII | 4 | ALMUDEVAR |
| JORNADA 04 - 30/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| SANTA ROSA | 2 | EFO SALA | 3 | EL PARQUE |
| PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | JUAN XXIII | 2 | JUAN XXIII |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | JUAN XXIII |
| AYERBE SIGLO XXI | 5 | SANCHO RAMIREZ | 4 | BANASTAS |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 2 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 7 | ALMUDEVAR |
| JORNADA 03 - 23/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 4 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 4 | PEDRO J. RUBIO |
| EFO SALA | 4 | SANCHO RAMIREZ | 11 | EL PARQUE |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 6 | JUAN XXIII | 1 | ALMUDEVAR |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 2 | AYERBE SIGLO XXI | 4 | PEDRO J. RUBIO |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 2 | SANTA ROSA | 3 | ALMUDEVAR |
| JORNADA 02 - 16/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| PEDRO J. RUBIO B 2005 | 4 | EFO SALA | 5 | PEDRO J. RUBIO |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 5 | JUAN XXIII | 2 | PEDRO J. RUBIO |
| SANCHO RAMIREZ | 5 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 5 | PIO XII |
| AYERBE SIGLO XXI | 6 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 3 | AYERBE |
| SANTA ROSA | 6 | SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 4 | PIO XII |
| JORNADA 01 - 09/11/2013 | ||||
| Local | L | Visitante | V | Lugar |
| EFO SALA | 1 | PEDRO J. RUBIO A 2005 | 6 | PEDRO J. RUBIO |
| PEDRO J. RUBIO 2004 | 8 | AYERBE SIGLO XXI | 2 | PEDRO J. RUBIO |
| JUAN XXIII | 1 | SANTA ROSA | 2 | PATIO SANTA ROSA |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR A | 5 | PEDRO J. RUBIO B 2005 | 5 | ALMUDEVAR |
| SANTOS SAMPER ALMUDEVAR B | 3 | SANCHO RAMIREZ | 9 | ALMUDEVAR |


















